Retrouvez dès à présent la marque d’exception Loewe dans notre espace Malesherbes situé au 87, Boulevard Malesherbes 75008 Paris.
Contactez-nous au 0144908660 ou par mail malesherbes@labo-si.com
Loewe : un design intemporel allié à des fonctionnalités innovantes.
Gamme ART :
Loewe Art 40 Full HD

Art 40 Full HD:
Classe d’efficacité énergétique UE: | A |
Diagonale d‘écran (en cm / en pouces): | 102 / 40 |
Consommation appareil allumé en watts: | 61,0 |
Consommation annuelle (kWh)*: | 85 |
Consommation en mode veille / éteint en watts: | 0,38 / 0 |
Résolution (en pixels): | Full HD (1920 x 1080) |
Loewe Art 40

Art 40:
Classe d’efficacité énergétique UE : | B |
Diagonale d‘écran (en cm / en pouces) : | 102 / 40 |
Consommation appareil allumé en watts : | 79,0 |
Consommation annuelle (kWh)*: | 110 |
Consommation en mode veille / éteint en watts : | 0,38 / 0 |
Résolution (en pixels) : | Ultra HD (3840 x 2160) |
Loewe Art 48

Art 48 :
Classe d’efficacité énergétique UE : | B |
Diagonale d‘écran (en cm / en pouces) : | 122 / 48 |
Consommation appareil allumé en watts : | 104 |
Consommation annuelle (kWh)*: | 144 |
Consommation en mode veille / éteint en watts : | 0,38 / 0 |
Résolution (en pixels) : | Ultra HD (3840 x 2160) |
Loewe Art 55

Art 55:
Classe d’efficacité énergétique UE : | B |
Diagonale d‘écran (en cm / en pouces) : | 140 / 55 |
Consommation appareil allumé en watts : | 167 |
Consommation annuelle (kWh)*: | 232 |
Consommation en mode veille / éteint en watts : | 0,38 / 0 |
Résolution (en pixels) : | Ultra HD (3840 x 2160) |
Gamme Connect :
Loewe Connect 32

Connect 32:
incl. DR+ | sans DR+ | |
Classe d’efficacité énergétique UE : | A | A |
Diagonale d‘écran (en cm / en pouces) : | 81 / 32 | 81 / 32 |
Consommation appareil allumé en watts : | 44,0 | 42,0 |
Consommation annuelle (kWh)*: | 61 | 58 |
Consommation en mode veille / éteint en watts : | 0,40 / 0 | 0,40 / 0 |
Résolution (en pixels) : | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
Loewe Connect 40

Connect 40:
Classe d’efficacité énergétique UE : | B |
Diagonale d‘écran (en cm / en pouces) : | 102 / 40 |
Consommation appareil allumé en watts : | 81,0 |
Consommation annuelle (kWh)*: | 112 |
Consommation en mode veille / éteint en watts : | 0,38 / 0 |
Résolution (en pixels) : | Ultra HD (3840 x 2160) |
Loewe Connect 48

Connect 48:
Classe d’efficacité énergétique UE: | B |
Diagonale d‘écran (en cm / en pouces): | 122 / 48 |
Consommation appareil allumé en watts: | 106 |
Consommation annuelle (kWh): | 147 |
Consommation en mode veille / éteint en watts: | 0,38 / 0 |
Résolution (en pixels): | Ultra HD (3840 x 2160) |
Loewe Connect 55

Connect 55:
Classe d’efficacité énergétique UE : | B |
Diagonale d‘écran (en cm / en pouces) : | 140 / 55 |
Consommation appareil allumé en watts : | 169 |
Consommation annuelle (kWh)*: | 234 |
Consommation en mode veille / éteint en watts : | 0,38 / 0 |
Résolution (en pixels) : | Ultra HD (3840 x 2160) |
Gamme Reference :
Loewe Reference 55

Reference 55:
Classe d’efficacité énergétique UE: | B |
Diagonale d‘écran (en cm / en pouces): | 140 / 55 |
Consommation appareil allumé en watts: | 149 |
Consommation annuelle (kWh): | 207 |
Consommation en mode veille / éteint en watts: | 0,38 / 0 |
Résolution (en pixels): | Ultra HD (3840 x 2160) |
Loewe Reference 75

Reference 75:
- Alu Argent: 11.500€
- Alu Noir: 11.500 €
- Blanc laqué: 12.500€
Classe d’efficacité énergétique UE: | B |
Diagonale d‘écran (en cm / en pouces): | 189 / 75 |
Consommation appareil allumé en watts: | 252 |
Consommation annuelle (kWh): | 347 |
Consommation en mode veille / éteint en watts: | 0,40 / 0 |
Résolution (en pixels): | Ultra HD (3840 x 2160) |
Loewe Reference 85

Reference 85:
Classe d’efficacité énergétique UE: | B |
Diagonale d‘écran (en cm / en pouces): | 216 / 85 |
Consommation appareil allumé en watts: | 378 |
Consommation annuelle (kWh)*: | 524 |
Consommation en mode veille / éteint en watts: | 0,40 / 0 |
Résolution (en pixels): | Ultra HD (3840 x 2160) |